Der Durchschnittslohn als Clinical Research Associate (CRA) in der Schweiz ist 7´256 CHF brutto pro Monat bzw. 87´072 CHF pro Jahr. Der Einstiegslohn pro Monat beträgt 4´170 CHF und kann mit laufender Berufserfahrung auf 11´700 CHF steigen.
In den folgenden Städten gibt es die meisten offenen Jobs als Clinical Research Associate (CRA): Dietikon, Dübendorf, Frauenfeld. Insgesamt findest Du auf Medi-Karriere.ch 2 offene Stellen im Beruf Clinical Research Associate (CRA) in Vollzeit und Teilzeit.
Lohn nach Berufserfahrung
Berufserfahrung | Durchschnittslohn |
0-2 Jahre | 80'111 CHF |
3-5 Jahre | 84'170 CHF |
6-8 Jahre | 90'000 CHF |
9-11 Jahre | 103'000 CHF |
12-21 Jahre | 106'000 CHF |
21+ Jahre | 135'200 CHF |
Clinical Research Associate (CRA) Lohn nach Alter
Lohn als Clinical Research Associate (CRA) pro Kanton
Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen Clinical Research Associate (CRA) Lohn pro Monat (brutto) pro Kanton.Kanton | Lohn (Monat) | Lohn (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Aargau | 8´754 CHF | 105´048 CHF | Jobs in Aargau |
Appenzell | 4´441 CHF | 53´292 CHF | Jobs in Appenzell |
Basel-Land | 7´183 CHF | 86´196 CHF | Jobs in Basel-Land |
Basel-Stadt | 7´583 CHF | 90´996 CHF | Jobs in Basel-Stadt |
Bern | 8´250 CHF | 99´000 CHF | Jobs in Bern |
Freiburg | 5´470 CHF | 65´640 CHF | Jobs in Freiburg |
Genf | 7´083 CHF | 84´996 CHF | Jobs in Genf |
Luzern | 6´984 CHF | 83´808 CHF | Jobs in Luzern |
Neuenburg | 7´687 CHF | 92´244 CHF | Jobs in Neuenburg |
Nidwalden | 6´666 CHF | 79´992 CHF | Jobs in Nidwalden |
Obwalden | 9´000 CHF | 108´000 CHF | Jobs in Obwalden |
Schaffhausen | 8´333 CHF | 99´996 CHF | Jobs in Schaffhausen |
Schwyz | 12´708 CHF | 152´496 CHF | Jobs in Schwyz |
Solothurn | 7´416 CHF | 88´992 CHF | Jobs in Solothurn |
St.Gallen | 7´833 CHF | 93´996 CHF | Jobs in St.Gallen |
Tessin | 7´083 CHF | 84´996 CHF | Jobs in Tessin |
Waadt | 7´500 CHF | 90´000 CHF | Jobs in Waadt |
Wallis | 7´791 CHF | 93´492 CHF | Jobs in Wallis |
Zug | 9´166 CHF | 109´992 CHF | Jobs in Zug |
Zürich | 7´833 CHF | 93´996 CHF | Jobs in Zürich |
Clinical Research Associate (CRA) Lohnvergleich mit anderen Berufen
Die folgende Tabelle vergleicht den Clinical Research Associate (CRA) Lohn mit anderen Berufen.
Beruf | Lohn |
Fachmann Apotheke | 4´368 CHF |
Pharma-Assistent | 4´370 CHF |
Drogist | 4´883 CHF |
Laborant | 5´540 CHF |
Pharma Betriebsassistent | 5´665 CHF |
Medizinproduktetechnologe | 5´690 CHF |
Biomedizinischer Analytiker | 6´500 CHF |
Medizintechniker | 6´615 CHF |
Clinical Research Associate | 6´700 CHF |
Apotheker | 8´121 CHF |
Clinical Trial Manager | 9´833 CHF |
Stellenangebote als Clinical Research Associate (CRA)
Löhne weiterer Berufe
Quellen
- Average Clinical Research Associate Salary in Switzerland, https://www.payscale.com/... (Abrufdatum: 23.04.2024)
- Clinical Research Associate Lohn Schweiz, https://www.jobs.ch/... (Abrufdatum: 23.04.2024)
- Gehalt als Clinical Research Associate in der Schweiz, https://de.glassdoor.ch/... (Abrufdatum: 23.04.2024)